| Участник | Пройдено игр | Дропнуто игр | Рерольнуто игр | Всего игр | Прокручено Колёс Добра | Средний кубик | Отстримлено часов | Часов в играх | Зрителей в среднем | Стримочасов на пройденную игру | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alaskanyan | 10 | 3 | 9 | 23 | 403 | 3.89 | 186 | 95 51% | 187 | 18 | 
| aLySQuE | 6 | 1 | 1 | 9 | 417 | 4.12 | 291 | 72 25% | 255 | 48 | 
| AmeliaLavert | 5 | 0 | 0 | 6 | 215 | 4.53 | 244 | 99 41% | 59 | 48 | 
| guit88man | 6 | 0 | 0 | 7 | 251 | 4.09 | 149 | 87 58% | 1240 | 24 | 
| HiganBanban | 17 | 0 | 11 | 29 | 349 | 4.66 | 212 | 114 54% | 238 | 12 | 
| IgorGHK | 6 | 0 | 4 | 11 | 117 | 4.64 | 66 | 27 41% | 336 | 11 | 
| itsMORIKO | 14 | 0 | 5 | 20 | 254 | 3.79 | 247 | 112 45% | 141 | 17 | 
| k0Lenochka | 12 | 0 | 3 | 16 | 203 | 3.82 | 225 | 149 66% | 77 | 18 | 
| Knjazevdesu | 10 | 0 | 1 | 11 | 221 | 4.2 | 323 | 183 57% | 261 | 32 | 
| MariTerryCore | 5 | 0 | 0 | 6 | 299 | 3.36 | 191 | 68 36% | 44 | 38 | 
| nyamuras | 10 | 2 | 8 | 21 | 566 | 4.32 | 166 | 111 67% | 414 | 16 | 
| olyashaa | 7 | 1 | 10 | 19 | 169 | 3.92 | 81 | 53 65% | 1598 | 11 | 
| Onty | 15 | 3 | 6 | 25 | 197 | 3.55 | 236 | 126 53% | 123 | 15 | 
| Rubendahouse | 19 | 3 | 7 | 30 | 297 | 4.41 | 258 | 151 59% | 146 | 13 | 
| Shnumi | 39 | 3 | 60 | 103 | 609 | 3.9 | 244 | 135 55% | 446 | 6 | 
| STREAMIRKA | 13 | 1 | 4 | 19 | 107 | 3.89 | 276 | 157 57% | 58 | 21 | 
| TanyaBelkova | 7 | 6 | 1 | 15 | 396 | 4.28 | 231 | 125 54% | 114 | 33 | 
| XaKoH | 17 | 2 | 5 | 25 | 247 | 3.5 | 289 | 172 60% | 146 | 17 | 
| zelenaya_zlaya | 7 | 2 | 0 | 10 | 332 | 3.5 | 239 | 97 41% | 77 | 34 | 
| Zhem | 7 | 0 | 4 | 12 | 93 | 3.52 | 174 | 102 59% | 64 | 24 | 
| Всего | 232 | 27 | 139 | 417 | 5742 | 3.99 | 4337 | 2246 52% | 235 | 18 | 
Амнезия
9
Красное ружье
8
Сговор
8
Телемагазин
8
Я запрещаю рероллить
8
Антизельевой шторм
7
Гранатовая шкатулка
7
Круг исцеления
7
Настоящие герои не носят плащи
7
Проклятие Архитектора
7