Участник | Пройдено игр | Дропнуто игр | Дропрейт | Рерольнуто игр | Всего игр | Прокручено Колёс добра | Средний кубик | Отстримлено часов | Зрителей в среднем | Часов на одну пройденную игру |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aLySQuE | 2 | 0 | 0% | 2 | 5 | 46 | 3.71 | 51 | 222 | 26 |
Charmy_Games | 1 | 0 | 0% | 5 | 7 | 14 | 2 | 29 | 65 | 29 |
Ditoshey | 0 | 2 | 100% | 6 | 9 | 20 | 3.83 | 45 | 78 | 0 |
HellKoty | 4 | 0 | 0% | 1 | 6 | 22 | 3.17 | 25 | 143 | 6 |
HiganBanban | 3 | 0 | 0% | 2 | 6 | 39 | 2.5 | 33 | 258 | 11 |
HoriKouma | 2 | 0 | 0% | 3 | 6 | 30 | 3.63 | 44 | 68 | 22 |
Koordinata | 2 | 1 | 33% | 4 | 8 | 49 | 4.5 | 43 | 77 | 22 |
MariTerryCore | 3 | 0 | 0% | 6 | 10 | 26 | 3.17 | 34 | 51 | 11 |
MsJudi | 3 | 0 | 0% | 0 | 4 | 36 | 2.86 | 33 | 102 | 11 |
nedrugaya | 1 | 0 | 0% | 1 | 3 | 9 | 4 | 26 | 66 | 26 |
nyamuras | 3 | 1 | 25% | 6 | 11 | 61 | 2.8 | 29 | 392 | 10 |
PeaceDaria | 2 | 0 | 0% | 2 | 5 | 25 | 2 | 34 | 73 | 17 |
pepelnayaa | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 17 | 2 | 32 | 55 | 0 |
RUSTY | 3 | 1 | 25% | 0 | 5 | 17 | 2.7 | 50 | 57 | 17 |
sad_moustache | 6 | 0 | 0% | 6 | 13 | 40 | 2.5 | 59 | 110 | 10 |
Sieliya_Farres | 2 | 0 | 0% | 0 | 3 | 39 | 3.67 | 26 | 94 | 13 |
Zhem | 1 | 0 | 0% | 1 | 3 | 26 | 5 | 30 | 83 | 30 |
Всего | 38 | 5 | 12% | 47 | 107 | 516 | 3.13 | 632 | 115 | 17 |
Нерушимая клятва
3
Скупой играет дважды
3
Донатная помойка
3
Заборочная
3
Цепная молния
3
Колесный РЕКВИем
3
Коготь
2
Bнимaние!
2
Огненный дождь
2
Не расстраивайся!
2