Участник | Пройдено игр | Дропнуто игр | Дропрейт | Рерольнуто игр | Всего игр | Прокручено Колёс добра | Средний кубик | Отстримлено часов | Зрителей в среднем | Часов на одну пройденную игру |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bradhi | 18 | 4 | 18% | 3 | 26 | 436 | 4.14 | 202 | 236 | 11 |
Brick_Man | 36 | 11 | 23% | 8 | 56 | 127 | 3.52 | 220 | 85 | 6 |
Coulthardf1 | 35 | 12 | 26% | 34 | 82 | 278 | 3.68 | 195 | 69 | 6 |
frozzyaka | 20 | 3 | 13% | 24 | 48 | 150 | 3.77 | 164 | 85 | 8 |
HellKoty | 22 | 14 | 39% | 22 | 59 | 329 | 3.18 | 208 | 95 | 9 |
Hyomushka | 26 | 2 | 7% | 29 | 58 | 159 | 4.51 | 261 | 99 | 10 |
Jonathan_tostar | 51 | 13 | 20% | 50 | 115 | 269 | 3.66 | 242 | 181 | 5 |
Knjazevdesu | 21 | 0 | 0% | 11 | 33 | 201 | 3.8 | 207 | 256 | 10 |
Kosmeya | 14 | 1 | 7% | 14 | 30 | 135 | 3.89 | 94 | 211 | 7 |
LadyBlaze_ | 32 | 1 | 3% | 28 | 62 | 174 | 4.28 | 226 | 23 | 7 |
NeGAtiv4k | 40 | 1 | 2% | 33 | 75 | 151 | 3.71 | 238 | 25 | 6 |
snowboy_man | 36 | 22 | 38% | 15 | 74 | 454 | 3.3 | 260 | 379 | 7 |
TianKami | 26 | 3 | 10% | 22 | 52 | 274 | 3.58 | 156 | 200 | 6 |
valdemarka | 27 | 7 | 21% | 12 | 47 | 148 | 3.67 | 222 | 44 | 8 |
VETAL_911 | 10 | 23 | 70% | 17 | 51 | 118 | 2.82 | 79 | 31 | 8 |
Zhem | 17 | 3 | 15% | 12 | 33 | 166 | 4.1 | 161 | 93 | 9 |
Всего | 431 | 120 | 22% | 334 | 901 | 3569 | 3.69 | 3141 | 135 | 7 |
Донатная помойка
8
Звездные войны
8
Жадность фраера сгубила
8
Дизмораль
8
Институтский телепорт
7
Неряха-снеговик
7
Якорь
7
SVIN-бол
7
Ненадежный 3D-принтер
7
Торрент
7