Участник | Пройдено игр | Дропнуто игр | Рерольнуто игр | Всего игр | Прокручено Колёс Добра | Средний кубик | Отстримлено часов | Часов в играх | Зрителей в среднем | Стримочасов на пройденную игру |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bradhi | 6 | 1 | 4 | 12 | 185 | 4 | 110 | 64 58% | 279 | 18 |
Brick_Man | 8 | 2 | 10 | 21 | 100 | 2.56 | 114 | 66 58% | 103 | 14 |
chelovekgleb | 7 | 4 | 9 | 21 | 262 | 2.86 | 106 | 27 25% | 182 | 15 |
Coulthardf1 | 16 | 3 | 15 | 35 | 213 | 3.5 | 94 | 37 39% | 233 | 5 |
Derkus | 23 | 1 | 33 | 58 | 196 | 3.42 | 155 | 80 52% | 81 | 6 |
Foxi | 17 | 2 | 19 | 39 | 167 | 3.71 | 193 | 107 55% | 53 | 11 |
frozzyaka | 8 | 0 | 10 | 19 | 161 | 3.48 | 131 | 76 58% | 90 | 16 |
HellKoty | 8 | 3 | 9 | 21 | 153 | 3.25 | 127 | 70 55% | 87 | 15 |
HoriKouma | 7 | 2 | 7 | 17 | 128 | 2.9 | 101 | 58 57% | 71 | 14 |
IgorGHK | 10 | 2 | 8 | 21 | 231 | 2.33 | 119 | 88 74% | 399 | 11 |
JustDavidCool | 6 | 2 | 9 | 18 | 125 | 4.17 | 152 | 50 33% | 132 | 25 |
Kawaiiforyou | 19 | 1 | 10 | 30 | 148 | 3.81 | 156 | 99 63% | 70 | 8 |
Pool | 4 | 2 | 5 | 12 | 47 | 3 | 96 | 58 60% | 103 | 24 |
sad_moustache | 14 | 0 | 17 | 32 | 380 | 3.05 | 200 | 114 57% | 175 | 14 |
Shnumi | 24 | 12 | 43 | 80 | 381 | 3.67 | 139 | 74 53% | 512 | 5 |
sol1st | 6 | 0 | 8 | 15 | 141 | 3.18 | 160 | 63 39% | 194 | 26 |
Turbomouse | 7 | 1 | 5 | 14 | 127 | 3.08 | 104 | 54 52% | 57 | 14 |
VETAL_911 | 13 | 0 | 15 | 29 | 168 | 4.46 | 89 | 33 37% | 43 | 6 |
waveafterwave2ndlife | 7 | 3 | 7 | 18 | 140 | 3.11 | 127 | 50 39% | 105 | 18 |
Wes_Play | 2 | 1 | 1 | 5 | 94 | 4.14 | 46 | 17 37% | 144 | 23 |
Всего | 212 | 42 | 244 | 517 | 3547 | 3.35 | 2531 | 1292 51% | 156 | 11 |
ZA WARUDO
6
БТРС
6
Иммунитет от яда
6
Крыйсер Аврора
6
Крысиный мутаген
6
Сасагео
6
Aut vincere, aut mori
5
Dat ass
5
d8-кубик
5
Анаконда
5