Участник | Пройдено игр | Дропнуто игр | Рерольнуто игр | Всего игр | Прокручено Колёс Добра | Средний кубик | Отстримлено часов | Часов в играх | Зрителей в среднем | Стримочасов на пройденную игру |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bradhi | 16 | 4 | 9 | 30 | 348 | 4.02 | 221 | 131 59% | 263 | 13 |
Brick_Man | 16 | 6 | 16 | 39 | 156 | 2.79 | 183 | 97 53% | 104 | 11 |
chelovekgleb | 14 | 12 | 14 | 41 | 402 | 3.26 | 213 | 84 39% | 171 | 15 |
Coulthardf1 | 26 | 6 | 22 | 54 | 393 | 3.02 | 186 | 63 34% | 214 | 7 |
Derkus | 41 | 10 | 67 | 119 | 453 | 3.31 | 307 | 159 52% | 82 | 7 |
Foxi | 31 | 11 | 24 | 67 | 291 | 3.58 | 336 | 185 55% | 47 | 10 |
frozzyaka | 18 | 0 | 31 | 50 | 276 | 3.64 | 262 | 143 55% | 83 | 14 |
HellKoty | 10 | 5 | 14 | 30 | 193 | 3.03 | 164 | 79 48% | 87 | 16 |
HoriKouma | 13 | 5 | 12 | 31 | 224 | 3.5 | 187 | 112 60% | 86 | 14 |
IgorGHK | 14 | 5 | 15 | 35 | 295 | 3.09 | 183 | 127 69% | 365 | 13 |
JustDavidCool | 15 | 3 | 12 | 31 | 304 | 3.7 | 272 | 100 37% | 127 | 18 |
Kawaiiforyou | 31 | 6 | 30 | 68 | 280 | 3.25 | 290 | 168 58% | 67 | 9 |
Pool | 7 | 2 | 7 | 17 | 61 | 3.25 | 143 | 80 56% | 108 | 20 |
sad_moustache | 24 | 0 | 21 | 46 | 592 | 3.42 | 379 | 231 61% | 185 | 15 |
Shnumi | 38 | 28 | 63 | 130 | 579 | 3.3 | 241 | 121 50% | 486 | 6 |
sol1st | 15 | 0 | 10 | 25 | 251 | 3.54 | 327 | 160 49% | 188 | 21 |
Turbomouse | 13 | 2 | 11 | 27 | 231 | 4 | 207 | 96 46% | 59 | 15 |
VETAL_911 | 23 | 3 | 16 | 43 | 240 | 3.49 | 165 | 61 37% | 47 | 7 |
waveafterwave2ndlife | 14 | 4 | 11 | 30 | 202 | 3.22 | 225 | 108 48% | 99 | 16 |
Wes_Play | 10 | 2 | 5 | 18 | 197 | 4.04 | 108 | 48 44% | 145 | 10 |
Всего | 389 | 114 | 410 | 931 | 5968 | 3.39 | 4609 | 2364 51% | 150 | 11 |
Вызов
8
Двойной дроп
8
Корейский рандом
8
Модераторская власть
8
Премия за риск
8
Притча о Журавле и Засохшем дереве
8
Пусси-чат
8
Читер!
8
What's Up, Doc?
7
ZA WARUDO
7