Участник | Пройдено игр | Дропнуто игр | Дропрейт | Рерольнуто игр | Всего игр | Прокручено Колёс добра | Средний кубик | Отстримлено часов | Зрителей в среднем | Часов на одну пройденную игру |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bradhi | 11 | 0 | 0% | 9 | 21 | 152 | 4.15 | 190 | 285 | 17 |
chelovekgleb | 24 | 2 | 8% | 8 | 35 | 148 | 3.24 | 167 | 212 | 7 |
frozzyaka | 10 | 0 | 0% | 7 | 18 | 264 | 5.03 | 186 | 158 | 19 |
guit88man | 16 | 3 | 16% | 7 | 26 | 176 | 3.3 | 98 | 1505 | 6 |
HiganBanban | 14 | 6 | 30% | 19 | 40 | 179 | 3.67 | 148 | 288 | 11 |
Hyomushka | 16 | 0 | 0% | 9 | 26 | 139 | 4.38 | 179 | 93 | 11 |
HYVER | 11 | 0 | 0% | 5 | 17 | 107 | 6 | 92 | 998 | 8 |
IgorGHK | 20 | 4 | 17% | 44 | 69 | 756 | 3.13 | 191 | 493 | 10 |
Jonathan_tostar | 32 | 2 | 6% | 41 | 76 | 167 | 3.32 | 196 | 270 | 6 |
Kosmeya | 14 | 1 | 7% | 33 | 49 | 81 | 3.71 | 81 | 242 | 6 |
Lyudoedus | 12 | 0 | 0% | 9 | 22 | 97 | 3.63 | 90 | 71 | 8 |
MadEnemy | 10 | 0 | 0% | 3 | 14 | 318 | 3.96 | 129 | 138 | 13 |
nogpyra | 4 | 0 | 0% | 0 | 5 | 98 | 2.4 | 42 | 829 | 11 |
ping_timeout | 6 | 2 | 25% | 10 | 19 | 98 | 3 | 76 | 44 | 13 |
qqshkaa_ | 9 | 3 | 25% | 10 | 23 | 146 | 4.27 | 171 | 63 | 19 |
rekvizit8bit | 26 | 4 | 13% | 21 | 51 | 271 | 3.85 | 232 | 506 | 9 |
Rubendahouse | 33 | 2 | 6% | 25 | 61 | 182 | 3.25 | 257 | 218 | 8 |
Shnumi | 19 | 6 | 24% | 27 | 53 | 436 | 3.79 | 179 | 519 | 9 |
Всего | 287 | 35 | 11% | 287 | 625 | 3815 | 3.75 | 2713 | 343 | 9 |
Плюс очко
8
Серый телепорт
8
Путь Света
8
Морковка
8
Плюс очко всем
8
ПизDOS
8
Встречный ветер
7
Подлая тревожная кнопка
7
Сено
7
Святая граната
7